WEKO3
アイテム
北海道内高校陸上競技部における競技記録とコントロールテスト測定値の変化(第1報)
https://doi.org/10.24794/00002912
https://doi.org/10.24794/0000291203a95f3a-84d5-47cd-a2f7-7f5a63a3d928
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 北海道内高校陸上競技部における競技記録とコントロールテスト測定値の変化(第1報) | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Change of Athletic Records and Control Test Values for High School Athletes in Hokkaido | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 屋内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24794/00002912 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
大宮, 真一
× 大宮, 真一
× 井出, 幸二郎
× 吉田, 昌弘
× 吉田, 真
× 富樫, 勝
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報 巻 9, p. 87-89, 発行日 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 21852049 | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA1248832X |