WEKO3
アイテム
冒険教育プログラムにおけるふりかえり方法の違いが参加者の学習効果に及ぼす影響
https://doi.org/10.24794/00000529
https://doi.org/10.24794/00000529299c82aa-cd59-4170-90e5-0a3cc1d415ef
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Restricted Access
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-01-05 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 冒険教育プログラムにおけるふりかえり方法の違いが参加者の学習効果に及ぼす影響 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | The effect of difference of effective processing in adventure education program on participant's personal development | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24794/00000529 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
山田, 亮
× 山田, 亮
× 柏崎, 未来
|
|||||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 北翔大学生涯学習システム学部研究紀要 en : Bulletin of Hokusho University School of Lifelong Learning Support Systems 巻 9, p. 97-110, 発行日 2009 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 北翔大学 | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18827675 | |||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12322746 | |||||||||||||||||