WEKO3
アイテム
ジュニアバドミントン選手における運動能力 ─北方圏およびナショナル選手における違いについての検討─
https://doi.org/10.24794/00000156
https://doi.org/10.24794/00000156c7a7a9a2-2f30-4c14-86ae-582c2ba71af4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-07-01 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | ジュニアバドミントン選手における運動能力 ─北方圏およびナショナル選手における違いについての検討─ | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Exercise Capacity of Junior Badminton Players −Differences between Northern Region and National Junior Badminton Players− | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | バドミントン | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | ジュニア選手 | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | 体力測定 | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | 筋力 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24794/00000156 | |||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||
著者 |
北村, 優明
× 北村, 優明
× 門口, 智泰
× 沖田, 孝一
|
|||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||
書誌情報 |
北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報 en : Bulletin of the Northern Regions Lifelong Sports Research Center Hokusho University 巻 5, p. 43-45, 発行日 2014 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 北翔大学 | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 21852049 | |||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA1248832X | |||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | 110009751893 |