WEKO3
-
RootNode
アイテム
新型コロナウイルス感染拡大が大学生に及ぼす影響(第3報) ―2021年8-9月に実施された北海道内の大学への第3回調査結果からー
https://doi.org/10.24794/00003568
https://doi.org/10.24794/00003568f5c5b15a-4048-4fc0-938d-bf45c46973a9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
p9-20 飯田 他 (1.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 新型コロナウイルス感染拡大が大学生に及ぼす影響(第3報) ―2021年8-9月に実施された北海道内の大学への第3回調査結果からー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effects of the COVID-19 pandemic among university students(Part3): From the results of the second survey of universities in Hokkaido conducted in August-September 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 新型コロナウイルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 経済的状況の認知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 奨学金の受給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | オンデマンド授業の負担感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ライブ授業の負担感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 精神的健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 不安感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 孤独感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24794/00003568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
飯田, 昭人
× 飯田, 昭人
× 鎌田, 真実
× 水野, 君平
× 斉藤, 美香
× 入江, 智也
× 西村, 貴之
× 川﨑 , 直樹
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 飯田, 昭人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | IIDA , Akihito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | 飯田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | IIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 昭人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | Akihito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 30117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 4604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 鎌田, 真実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | KAMADA, Mami | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | 鎌田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | KAMADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 真実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | Mami | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | ISNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子URI | http://www.isni.org/isni/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 4069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 水野, 君平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | MIZUNO, Kumpei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | 水野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | MIZUNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 君平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | Kumpei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | ISNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子URI | http://www.isni.org/isni/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 斉藤, 美香 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | SAITO, Mika | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | 斉藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | SAITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 美香 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | Mika | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | ISNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子URI | http://www.isni.org/isni/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 3238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 入江, 智也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | IRIE, Tomonari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | 入江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | IRIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 智也 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | Tomonari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | ISNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子URI | http://www.isni.org/isni/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 3610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 西村, 貴之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | NISHIMURA, Takayuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | 西村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | NISHIMURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 貴之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | Takayuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | ISNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子URI | http://www.isni.org/isni/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子 | 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 川﨑 , 直樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | KAWASAKI , Naoki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | 川﨑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | KAWASAKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 直樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | Naoki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | ISNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子URI | http://www.isni.org/isni/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 北翔大学短期大学部研究紀要 号 61, p. 9-19, 発行日 2023-03-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 北翔大学短期大学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-7667 |
Share
Cite as
飯田, 昭人, 鎌田, 真実, 水野, 君平, 斉藤, 美香, 入江, 智也, 西村, 貴之, 川﨑 , 直樹, 2023, 新型コロナウイルス感染拡大が大学生に及ぼす影響(第3報) ―2021年8-9月に実施された北海道内の大学への第3回調査結果からー: 北翔大学短期大学部, 9–19 p.
Loading...